Projektdaten
| Bauherr | Bauverein AG, Darmstadt |
| Architekten | Kramm+Strigl |
| Projektdaten | 2. BA, Wohnen, Wohnfolgeeinrichtungen und Gewerbe Bürgerparkviertel |
| Projektarchitekt | Dipl.-Ing. Henning Pretzsch |
| Baujahr | 1999 |
| BGF | 20.900 m² |
| Anzahl der WE | 174 |
| Standort | Frankfurter-/ Büdinger Str., Darmstadt |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Lohwasser, Darmstadt |
| Haustechnik | Ingenieurbüro Herbert, Darmstadt |
| Elektro | Ingenieurbüro Steinigeweg und Partner, Darmstadt |
| Projektdaten | 3. BA, Verwaltungsgebäude mit Parkhaus, Tiefgarage und Läden, Vilbeler Weg Nord |
| Projektarchitektin | Dipl.-Ing. Andrea Stahl |
| Baujahr | 1998 |
| BGF | 26.666 m² |
| Standort | Vilbeler Weg, Darmstadt |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Kleinhofen + Schulenberg, Darmstadt |
| Haustechnik | Ingenieurbüro Renner, Kehl |
| Elektro | Ingenieurbüro Renner, Ingenieurbüro Wilneff, Offenburg |
| Projektdaten | Haus 5A, Büro der Architekten |
| Projektarchitekt | Dipl.-Ing. Bernhard Schumann |
| Baujahr | 1998 |
| BGF | 1.246,29 m² |
| Standort | Bad Nauheimer Straße 11, Darmstadt |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Lohwasser, Darmstadt |
| Haustechnik | Ingenieurbüro Herbert, Darmstadt |
| Elektro | Ingenieurbüro Steinigeweg und Partner, Darmstadt |
| Projektdaten | Haus 8A (Bestand), Kernspinzentrum |
| Projektarchitekt | Dipl.-Ing. Bruno Deister |
| Baujahr | 1999 |
| BGF | 477,19 m² |
| Standort | Büdinger Straße 8, Darmstadt |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Lohwasser, Darmstadt |
| Elektro | Ingenieurbüro Steinigeweg und Partner, Darmstadt |
| Fotos | Prof. R. Kramm, M. Asghari, A. Stahl |





